6 мая 2016 года в СДЮСШОР по плаванию состоялся детский спортивный праздник на воде, посвящённый Дню Победы.
В соревнованиях приняли участие 211 воспитанников школы. Победителями и призёрами стартов стали:
50 м баттерфляй 2006 год
1. | Халзакова Кристина | 00:53:89 | 2 юн | Волоскова О.В |
2. | Грошева Виталина | 01:02:93 | 3 юн | Калашникова Н.В. |
1. | Деревягин Максим | 00:44:81 | 2 юн | Милюхина Н.С. |
2. | Бородин Арсений | 00:47:39 | 2 юн | Репина Т.И. |
3. | Нагуманов Герман | 00:51:46 | 3 юн | Репина Т.И. |
50 м баттерфляй 2007 год
1. | Левертовская Кира | 00:59:40 | 3 юн | Арсеньева Е.Н. |
2. | Волоскова Татьяна | 00:59:47 | 3 юн | Волоскова О.В. |
1. | Лопушанский Никита | 00:49:14 | 3 юн | Репина Т.И. |
2. | Зинкевич Артём | 00:52:00 | 3 юн | Якуба Л.А. |
3. | Королёв Дмитрий | 00:57:76 | 3 юн | Волоскова О.В. |
50 м на спине 2006 год
1. | Савченко Кира | 00:43:11 | 1 юн | Милюхина Н.С. |
2. | Дубовицкая Дарья | 00:44:96 | 1 юн | Репина Т.И. |
3. | Батог Ева | 00:49:70 | 2 юн | Якуба Л.А. |
1. | Ткачук Матвей | 00:42:11 | 1 юн | Репина Т.И. |
2. | Тарасов Иван | 00:42:45 | 1 юн | Репина Т.И. |
3. | Рябинин Владимир | 00:44:65 | 2 юн | Милюхина Н.С. |
50 м на спине 2007 год
1. | Ляпина Алина | 00:47:41 | 1 юн | Арсеньева Е.Н. |
2. | Кос Анастасия | 00:49:41 | 2 юн | Волоскова О.В. |
3. | Мулеева Алина | 00:51:31 | 2 юн | Якуба Л.А. |
1. | Яковлев Георгий | 00:43:88 | 2 юн | Якуба К.А. |
2. | Заздравных Артём | 00:48:72 | 2 юн | Арсеньева Е.Н. |
3. | Голуб Алексей | 00:49:19 | 2 юн | Арсеньева Е.Н. |
50 м на спине 2008 год
1. | Щербина Стефания | 00:51:72 | 2 юн | Репина Т.И. |
2. | Белан Анна | 01:04:26 | 3 юн | Садовская Н.В. |
3. | Дегтярёва Елизавета | 01:06:99 | 3 юн | Арсеньева Е.Н. |
1. | Сингатулов Ярослав | 00:50:84 | 2 юн | Волоскова О.В. |
2. | Мифтеев Матвей | 00:51:24 | 2 юн | Волоскова О.В. |
3. | Абрамов Роман | 00:53:93 | 3 юн | Милюхина Н.С. |
50 м на брасс 2006 год
1. | Фадеева Виктория | 00:44:74 | 3 | Ревякин В.В. |
2. | Шваюк Анна | 00:52:07 | 1 юн | Калашникова Н.В. |
3. | Греченина Александра | 00:52:94 | 2 юн | Репина Т.И. |
1. | Твердохлебов Владислав | 00:48:64 | 2 юн | Репина Т.И. |
2. | Дорофеев Данил | 00:49:98 | 2 юн | Якуба Л.А. |
3. | Часовников Александр | 00:53:75 | 2 юн | Калашникова Н.В. |
50 м на брасс 2007 год
1. | Киосова София | 00:56:33 | 2 юн | Калашникова Н.В. |
2. | Гуляева Арина | 00:57:84 | 2 юн | Калашнкова Н.В. |
3. | Михайлова Полина | 01:02:82 | 3 юн | Репина Т.И. |
1. | Медведев Клим | 00:48:49 | 2 юн | Репина Т.И. |
2. | Гальцов Ярослав | 00:57:02 | 3 юн | Волоскова О.В. |
3. | Кострюков Степан | 01:0326 | 3 юн | Репина Т.И. |
50 м вольный стиль 2006 год
1. | Яковлева Анастасия | 00:35:40 | 1юн | Милюхина Н.С. |
2. | Цзинь Юлия | 00:45:33 | 2 юн | Волоскова О.В. |
3. | Трошева Дарья | 00:48:98 | 2 юн | Репина Т.И. |
1. | Максимов Андрей | 00:35:34 | 1 юн | Милюхина Н.С. |
2. | Владимиров Владимир | 00:35:36 | 1 юн | Репина Т.И. |
3. | Пискунов Лев | 00:37:93 | 2 юн | Милюхина Н.С. |
50 м вольный стиль 2007 год
1. | Кижаева Татьяна | 00:45:27 | 2 юн | Волоскова О.В. |
2. | Закирова Полина | 00:45:58 | 2 юн | Калашникова Н.В. |
3. | Стрекаловская Анна | 00:46:75 | 2 юн | Волоскова О.В. |
1. | Дикевич Павел | 00:34:67 | 1 юн | Волоскова О.В. |
2. | Неревля Богдан | 00:44:85 | 2 юн | Милюхина Н.С. |
3. | Сладков Владислав | 00:45:23 | 2 юн | Волоскова О.В. |
50 м вольный стиль 2008 год
1. | Гутникова Кира | 00:52:92 | 3 юн | Якуба К.А. |
2. | Левковец Виолетта | 00:57:46 | 3 юн | Репина Т.И. |
3. | Адельшина Вера | 01:09:53 | б/р | Якуба К.А. |
1. | Петухов Артём | 00:45:34 | 2 юн | Волоскова О.В. |
2. | Грошев Иван | 00:47:54 | 3 юн | Садовская Н.В. |
3. | Некрасов Илья | 00:51:09 | 3 юн | Репина Т.И. |
Поздравляем!